
Αλκαλικές - ΑΑ
Επόμενο >> |
![]() |
ΑΑΤύπος : Μπαταρία LR6 Οι αλκαλικές μπαταρίες Excell χάρη στην καινοτόμο δομή και τις πρώτες ύλες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής δίνοντας αξία στα χρήματα σας. |
Παιχνίδια | Φορητές παιχνιδομηχανές |
Ασύρματο ποντίκι | Κομπιουτεράκι |
Τηλεχειριστήρια | Ψηφιακές μηχανές |
Ασύρματο πληκτρολόγιο | Φακοί |
Ραδιοφωνάκια | Ρολόγια |
ΕΧCELL Battery Size | AA |
Reference IEC | LR6 |
Diameter (mm) | 14,5 |
Height (mm) | 50,5 |
Nominal Voltage | 1,5V |
Barcode | 6 901826888237 |
Test condition | Cut-off | Duration |
43 Ω 4h/d | 0.9V | 88.0h |
10 Ω 1h/d | 0.9V | 18.0h |
3.9 Ω 1h/d | 0.8V | 6.9h |
1.8 Ω 15s/min 24h/d | 0.9V | 600 cycles |
24 Ω 15s/min 8h/d |
1.0V | 31.0h |
10 Ω 24h/d | 0.9V | 19.0h |
3.9 Ω 24h/d | 0.9V | 5.5h |
Πίσω
